Edgardo Santiago
21Delantero
Trayectoria
Temporada 2026 · Tarzanes · #21 · Delantero
| Fecha | Rival | G | A |
|---|---|---|---|
| 3 nov 2026 | @ UAGM | 0 | 0 |
| 27 oct 2026 | vs. UPR Aguadilla | 1 | 1 |
| 19 oct 2026 | vs. PUCPR | 0 | 0 |
| 13 oct 2026 | @ UPR Arecibo | 0 | 0 |
| 5 oct 2026 | @ UPR Rio Piedras | 0 | 0 |
| 1 oct 2026 | vs. UPR Bayamon | 0 | 0 |



